我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:TH2690H TH2690 TH2690A飛安計/靜電計/高阻計提供了行業(yè)的測量功能。飛安表/靜電計具有0.01fA(10-17A)最小電流分辨率,可滿足大部分場景的微弱電流測量需求。高阻計內(nèi)置的1000V電壓源支持測量高達(dá)1000PΩ(1018Ω)的電阻。
TH2690H TH2690 TH2690A飛安計/靜電計/高阻計
簡介
TH2690系列飛安表/皮安表/靜電計/高阻計提供了行業(yè)內(nèi)的測量功能。飛安表/靜電計具有0.01fA(10-17A)最小電流分辨率,可滿足大部分場景的微弱電流測量需求。高阻計內(nèi)置的1000V電壓源支持測量高達(dá)1000PΩ(1018Ω)的電阻。
針對不同的測試對象和測試環(huán)境,同惠還提供各種適配的附件。
與傳統(tǒng)的皮安表和高阻計不同,TH2690系列采用5吋彩色LCD電容觸摸屏,使操作更直觀便捷。 TH2690系列還提供多種視圖模式以便用戶觀察數(shù)據(jù)。除數(shù)字格式外,測量數(shù)據(jù)還可以轉(zhuǎn)換為直方圖及趨勢圖的形式,使用戶能即時查看測量數(shù)據(jù)的分布規(guī)律或變化趨勢。
TH2690系列提供六種型號,用戶可以根據(jù)實際測試需求靈活地選購適當(dāng)?shù)膬x器。
應(yīng)用
§ 材料特征測試
半導(dǎo)體、納米材料、聚合物材料、介質(zhì)材料、電化學(xué)材料、鐵電材料、石墨烯、陶瓷、生物材料、橡膠、薄膜、金屬、有機(jī)材料等
§ 電子元器件泄漏電流和絕緣電阻測試
電容器、電阻器、二極管、晶體管、傳感器、TFT和CNT等類型、光電器件、納米器件、太陽能電池、開關(guān)、繼電器等
§ 電子/非電子系統(tǒng)
離子束、電子束、傳感系統(tǒng)、粒子測量、嵌入式精密儀器等
§ 半導(dǎo)體和其它器件I-V特性測量
§ 體電阻/表面電阻率測量
性能特點
• 5.0寸電容式觸摸屏
• 6?位測量分辨率
• 四種測量模式: 高阻儀、 電壓表、 電流表、 靜電計
• 獨立的電流和電壓測量
• 內(nèi)置電壓源:±1000V,分辨率:700μV
• 電流量程:20pA-20mA,電流分辨率達(dá)0.1fA(10-16A)
• 較低電流量程內(nèi)的內(nèi)阻壓降<20μV
• 測量電阻高達(dá)10PΩ (1016Ω )
• 低至2nC量程的電荷測量
• 輸入阻抗>200TΩ
• 支持電壓測量達(dá)20V
• 溫度和濕度測量
• 時域視圖, 捕獲瞬態(tài)信號效應(yīng)和選擇的測量數(shù)據(jù)
• 支持?jǐn)?shù)據(jù)記錄
• 配置專用屏蔽測試盒
• 標(biāo)配上位機(jī)軟件,方便在電腦上控制及數(shù)據(jù)采集
TH2690H TH2690 TH2690A飛安計/靜電計/高阻計技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TH2690 | TH2690A | TH2691 | TH2691A | ||||
顯示 | ||||||||
顯示器 | 5.0寸電容式觸摸彩色LCD顯示器 | |||||||
測量分辨率 | 6?位 | |||||||
電流測量 | ||||||||
量程 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 |
20pA | ±(1%+5fA) | 0.1fA | ------ | ------ | ±(1%+5fA) | 0.1fA | ------ | ------ |
200pA | ±(0.5%+5fA) | 0.1fA | ------ | ------ | ±(0.5%+5fA) | 0.1fA | ------ | ------ |
2nA | ±(0.2%+50fA) | 1fA | ±(0.2%+50fA) | 1fA | ±(0.2%+50fA) | 1fA | ±(0.2%+50fA) | 1fA |
20nA | ±(0.2%+3pA) | 10fA | ±(0.2%+3pA) | 10fA | ±(0.2%+3pA) | 10fA | ±(0.2%+3pA) | 10fA |
200nA | ±(0.2%+5pA) | 100fA | ±(0.2%+5pA) | 100fA | ±(0.2%+5pA) | 100fA | ±(0.2%+5pA) | 100fA |
2μA | ±(0.1%+50pA) | 1pA | ±(0.1%+50pA) | 1pA | ±(0.1%+50pA) | 1pA | ±(0.1%+50pA) | 1pA |
20μA | ±(0.05%+500pA) | 10pA | ±(0.05%+500pA) | 10pA | ±(0.05%+500pA) | 10pA | ±(0.05%+500pA) | 10pA |
200μA | ±(0.05%+5nA) | 100pA | ±(0.05%+5nA) | 100pA | ±(0.05%+5nA) | 100pA | ±(0.05%+5nA) | 100pA |
2mA | ±(0.05%+50nA) | 1nA | ±(0.05%+50nA) | 1nA | ±(0.05%+50nA) | 1nA | ±(0.05%+50nA) | 1nA |
20mA | ±(0.05%+500nA) | 10nA | ±(0.05%+500nA) | 10nA | ±(0.05%+500nA) | 10nA | ±(0.05%+500nA) | 10nA |
電阻測量 | ||||||||
量程 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 | ------ | ------ | ||
1MΩ | ±(0.135%+1Ω) | 1Ω | ±(0.135%+1Ω) | 1Ω | ------ | ------ | ||
10MΩ | ±(0.135%+10Ω) | 10Ω | ±(0.135%+10Ω) | 10Ω | ------ | ------ | ||
100MΩ | ±(0.185%+100Ω) | 100Ω | ±(0.185%+100Ω) | 100Ω | ------ | ------ | ||
1GΩ | ±(0.285%+1kΩ) | 1kΩ | ±(0.285%+1kΩ) | 1kΩ | ------ | ------ | ||
10GΩ | ±(0.41%+10kΩ) | 10kΩ | ±(0.41%+10kΩ) | 10kΩ | ------ | ------ | ||
100GΩ | ±(0.41%+100kΩ) | 100kΩ | ±(0.41%+100kΩ) | 100kΩ | ------ | ------ | ||
1TΩ | ±(0.45%+1MΩ) | 1MΩ | ±(0.45%+1MΩ) | 1MΩ | ------ | ------ | ||
10TΩ | ±(0.75%+10MΩ) | 10MΩ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
100TΩ | ±(2.6%+100MΩ) | 100MΩ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
量程 | 電流量程 | 電壓源 | 電流量程 | 電壓源 | ------ | ------ | ||
1MΩ | 200μA | 20V | 200μA | 20V | ------ | ------ | ||
10MΩ | 20μA | 20V | 20μA | 20V | ------ | ------ | ||
100MΩ | 2μA | 20V | 2μA | 20V | ------ | ------ | ||
1GΩ | 200nA | 20V | 200nA | 20V | ------ | ------ | ||
10GΩ | 20nA | 20V | 20nA | 20V | ------ | ------ | ||
100GΩ | 2nA | 20V | 2nA | 20V | ------ | ------ | ||
1TΩ | 2nA | 200V | 2nA | 200V | ------ | ------ | ||
10TΩ | 200pA | 200V | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
100TΩ | 20pA | 200V | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
最大測量電阻 | 10PΩ | 10TΩ |
|
| ||||
電壓測量(獨立輸入單元) | ||||||||
量程 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 | ------ | |||
2V | ±(0.05%+40μV) | 1μV | ±(0.05%+40μV) | 1μV | ------ | |||
20V | ±(0.05%+400μV) | 10μV | ±(0.05%+400μV) | 10μV | ------ | |||
輸入阻抗 | >200TΩ | |||||||
電荷測量(指標(biāo)在1s內(nèi)有效) | ||||||||
量程 | 精度 | 分辨率 | ------ | ------ | ------ | |||
2nC | ±(0.5%+50fC) | 1fC | ------ | ------ | ------ | |||
20nC | ±(0.5%+500fC) | 10fC | ------ | ------ | ------ | |||
200nC | ±(0.5%+5pC) | 100fC | ------ | ------ | ------ | |||
2μC | ±(0.5%+50pC) | 1pC | ------ | ------ | ------ |
15220080939
掃碼加微信