我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:CS9963DSI 程控安規(guī)綜合測試儀采用5.6寸TFT(640*480)顯示設置參數(shù)及測試參數(shù),顯示內容醒目、豐富,測試儀可把測試結果以EXCEL表格的格式存儲在U盤中,可通過U盤進行軟件升級,采用DDS數(shù)字信號合成技術,產生精確、穩(wěn)定、純凈、低失真的正弦波,可調高壓上升、下降時間,可適應不同測試對象要求,具體兩種電弧偵測方式可選擇:電流方式、等級方式。
CS9963DSI 程控安規(guī)綜合測試儀特點:
●采用5.6寸TFT(640*480)顯示設置參數(shù)及測試參數(shù),顯示內容醒目、豐富。
●測試儀可把測試結果以EXCEL表格的格式存儲在U盤中。
●可通過U盤進行軟件升級。
●采用DDS數(shù)字信號合成技術,產生精確、穩(wěn)定、純凈、低失真的正弦波。
●可調高壓上升、下降時間,可適應不同測試對象要求。
●具體兩種電弧偵測方式可選擇:電流方式、等級方式。
●測試結果可同步保存,支持詳細完整的統(tǒng)計操作。
●支持客戶在線編輯測試條件,便于客戶智能化、精細化管理。
●具有雙頻綜合測試,頻率范圍50 Hz、60 Hz。
●人性化的操作界面、支持數(shù)字按鍵直接輸入,撥盤輸入、操作更簡捷。
●完備的操作幫助提示,可有效提高用戶使用效率。
●中英文雙語操作界面,適應不同用戶的需求。
●交流電流最小分辨率0.1μA,直流電流最小分辨率0.001μA。
●選配上位機,可支持掃碼槍功能。
●標配PLC接口,RS232接口,選配LAN接口、RS485接口、USB接口。
CS9963DSI 程控安規(guī)綜合測試儀參數(shù)
型號 | CS9963DSI |
測試模式 | AC/DC/IR/GR |
| 交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻、接地電阻 (四合一) |
交流耐壓(AC) 6KV/30mA | |
輸出電壓設定 | 0.050kV~6.000kV 解析度:1V volts/Step |
最大輸出功率 | 180VA |
最大額定電流 | 30mA |
漏電流上限設定 | 0.1uA~30.0mA |
漏電流下限設定 | 0.1uA - 29.9 mA |
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA、30mA |
輸出頻率 | ??50Hz, 60Hz |
測試時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 |
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 |
緩升時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 |
緩降時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關 |
電弧偵測測試時 | (0.0-999.9)秒 0=Disable |
電壓表 | (0.050-6.000)kV |
精度: ±(1%+0.2%滿量程) | |
電流表 | (0.001-30.0)mA |
200uA 檔為 0.1uA,2mA 檔為 0.001mA, 20mA 為 0.01mA , 30mA 為 0.1mA 精度:±(1%+0.5%檔位量程) | |
計時器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1 秒,精密度:±1%+0.2 秒 |
電弧偵測設置 | 等級 0-9 0=關 |
直流耐壓(DC)6kV/10mA | |
輸出電壓設定 | 0.050kV~6.000kV 解析度:1V |
漏電流上限設定 | 范圍:0.001uA - 10.00 mA |
漏電流下限設定 | 范圍:0.001 mA - 9.99 mA |
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA(自動檔) |
電壓表 | (0.050-6.000)kV 解析度:1 V 精度: ±(1%+0.2%滿量程) |
電流表 | 2uA 檔為 0.001uA,20uA 為 0.01uA,200uA 檔為 0.1uA,2mA 檔為 0.001mA,10mA 為 0.01mA 精度:±(1%+0.5%檔位量程) |
緩升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 |
緩降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關 |
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 |
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | |
計時器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1 秒,精密度:±1%+0.2 秒 | |
電弧偵測設置 | 等級 0-9 | 0=關 |
絕緣電阻 DC 0.050kV~2.500kV / 50GΩ | ||
輸出電壓設定 | 0.050kV~2.500kV | 解析度:1V |
電阻上限設定 | 1MΩ-50000MΩ | |
電阻下限設定 | 0-49999MΩ | |
測試時間 | 0.0s,0.3s~999.9s | 0=連續(xù)測試 |
間隔時間 | 0.0s~999.9s | 0=間隔時間關 |
緩升時間 | 0.3s~999.9s | 0=電壓上升時間關 |
電阻表 | 0.100kV~0.300kV:1.000MΩ~999.9MΩ ±(5%+2 個字), | |
0.301kV~0.500kV:1.000MΩ~999.9MΩ ±(5%+2 個字), | ||
1.000GΩ~5.00GΩ ±(10%+2 個字), | ||
0.501kV~1.500kV:1.000MΩ~999.9MΩ ±(5%+2 個字), | ||
1.000GΩ~9.999GΩ ±(10%+2 個字), | ||
10.00GΩ~50.00GΩ ±(15%+2 個字), | ||
1.501kV~2.500kV:5.000MΩ~999.9MΩ ±(5%+2 個字), | ||
1.000GΩ~50.00GΩ ±(10%+2 個字), | ||
解析度: 1MΩ~9.999MΩ為 0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ為 0.01MΩ,100MΩ~999.9MΩ為 0.1MΩ 1000MΩ~9999MΩ為 1MΩ,10000MΩ~50000MΩ為 10MΩ | ||
計時器 | (0.0-999.9)秒 | |
解析度:0.1 秒,精密度:±1%+0.2 秒 | ||
接地電阻 32Aac @150mΩ | ||
輸出電流設定 | 3.00A~32.00A | |
電阻上限設定 | 范圍:(10.0~510.0)m??解析度:0.1 m? Rset=(32A/Iset) x 150.0m? | |
電流表 | (3.00~32.00)A 精度: ±(1%+0.2A) | |
電阻表 | (0.0~510)m?解析度:0.1 m? 精度:±(1%+2 m?) | |
測試時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |
間隔時間 | 0.0s~999.9s | 0=間隔時間關 |
掃碼加微信