我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:CS9912BXJ CS9912BSJ程控耐壓測試儀采用DDS 數(shù)字信號合成技術(shù),產(chǎn)生精確、穩(wěn)定、純凈、低失真的正弦波,可調(diào)高壓上升、下降時(shí)間,可適應(yīng)不同測試對象要求,具體兩種電弧偵測方式可選擇:電流方式、等級方式,測試結(jié)果可同步保存,支持詳細(xì)完整的統(tǒng)計(jì)操作,人性化的操作界面、支持?jǐn)?shù)字按鍵直接輸入,撥盤輸入、操作更簡捷.
CS9912BXJ CS9912BSJ程控耐壓測試儀特點(diǎn):
◆AC/DC 耐壓絕緣功能
◆采用DDS 數(shù)字信號合成技術(shù),產(chǎn)生精確、穩(wěn)定、純凈、低失真的正弦波
◆可調(diào)高壓上升、下降時(shí)間,可適應(yīng)不同測試對象要求
◆具體兩種電弧偵測方式可選擇:電流方式、等級方式
◆測試結(jié)果可同步保存,支持詳細(xì)完整的統(tǒng)計(jì)操作
◆具有雙頻綜合測試,頻率范圍50 Hz、60 Hz
◆人性化的操作界面、支持?jǐn)?shù)字按鍵直接輸入,撥盤輸入、操作更簡捷
◆完備的操作幫助提示,可有效提高用戶使用效率
◆測試步、系統(tǒng)狀態(tài)信息同步顯示,便于在測試時(shí)了解測試步驟的詳細(xì)信息及系統(tǒng)狀態(tài)
◆支持字符型文件名的輸入,文件名最大長度為12 個(gè)字符
◆中英文雙語操作界面,適應(yīng)不同用戶的需求
◆支持大容量存儲,可支持50(文件)*40(測試步)、25*80、10*200、5*400 的文件組織格式,適用于不同的測試應(yīng)用要求
CS9912BXJ CS9912BSJ程控耐壓測試儀技術(shù)參數(shù)
型號 | CS9912BSJ | ||
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV |
精度 | ±(1%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
最大額定電流 | 20mA | ||
下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | ||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | ||
電弧偵測 | (0.00-20.00)mA ac/(0-9) 0=關(guān) | ||
電弧偵測時(shí)間 | (0.0-999.9)秒 0=Disable | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | ||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||
測試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||
輸出電壓模式 | N 模式、G 模式 | ||
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV |
精度 | ±(1%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大輸出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | ||
最大額定電流 | 10mA | ||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/10mA) | ||
放電時(shí)間 | ≤200ms | ||
電弧偵測 | (0.00-15.00)mA ac/(0-9) 0=關(guān) | ||
電弧偵測時(shí)間 | (0.0-999.9)秒 0=Disable | ||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||
測試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||
延時(shí)報(bào)警時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警時(shí)間關(guān) | ||
輸出電壓模式 | N 模式、G 模式 | ||
電 壓 表 | 范圍 | 0.000kV~6.000kV | |
精度 | ±(1%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V |
15220080939
掃碼加微信