我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:致新ZX2789-X2系列變壓器綜合測試儀它可以測量變壓器的參數(shù),如變比、電阻、絕緣電阻、損耗等,以確保變壓器的正常運(yùn)行和安全使用。變壓器綜合測試儀通常包括多種測試功能,如直流電阻測試、交流電阻測試、絕緣電阻測試、變比測試、變壓器損耗測試等,可以全面評估變壓器的性能和狀態(tài)。通過使用變壓器綜合測試儀,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)變壓器存在的問題,提前進(jìn)行維護(hù)和修理,保證變壓器的可靠運(yùn)行。
致新ZX2789-X2系列變壓器綜合測試儀產(chǎn)品簡介
同系列型號:ZX2789-X4 ZX2789-X8 ZX2789-X12
●每通道24P,最多可定制12個(gè)通道,共288P
●不支持跨通道測試
●ZX2789–X2/X4/X8/X12:20Hz~200kHz,分辨率1mHz
●ZX2789A–X2/X4/X8/X12:20Hz~300kHz,分辨率1mHz
●ZX2789B–X2/X4/X8/X12:20Hz~500kHz,分辨率1mHz
●ZX2789C–X2/X4/X8/X12:20Hz~1MHz,分辨率1mHz
●列表型操作界面,帶多產(chǎn)品測試分選功能
致新ZX2789-X2系列變壓器綜合測試儀技術(shù)參數(shù)
功能與參數(shù) | 顯示范圍 | ||
測試參數(shù)(LCR) | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、Rp、DCR、θ、|Z|、 | |Z|,R,X,DCR | 0.01 mΩ~99.9999MΩ |
|Y|、TURN、P |
|
| |
測試參數(shù)(變壓器) | 匝比,圈數(shù),電感,電容,漏感,相位,品質(zhì)因數(shù),交 流電阻,直流電阻,平衡,引腳短路 | |Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S |
測試信號電平 | 0.005~2Vrms(可定制:0.005~5Vrms) | C | 0.00001pF~9.99999F |
信號源輸出阻抗 | 10Ω/CC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | L | 0.00001μH~99999.9H |
測試速度 | 快速:75次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒(1kHz以上頻 率),超快:150次/秒 | D | 0.00001~9.99999 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、自動(dòng)、外部、總線 | Q | 0.01~99999.9 |
內(nèi)部直流偏置電壓 | -10VDC ~ +10VDC | Turns-Ratio | 1:0.01~100:1 |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | θ(RAD) | -3.14159~3.14159 |
量程方式 | 自動(dòng)、手動(dòng) | θ(DEG) | -179.999 o~179.999 o |
比較器 | 十檔分選,BIN0~BIN9、NG、AUX | Δ% | -999.999%~999.999% |
PASS/FAILLED顯示 |
|
| |
主機(jī)體積與重量 | 400mmx132mmx300mm,重量8.5Kg |
|
|
功能與參數(shù) | 顯示范圍 | ||
測試參數(shù)(LCR) | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、Rp、DCR、θ、|Z|、 | |Z|,R,X,DCR | 0.01 mΩ~99.9999MΩ |
|Y|、TURN、P |
|
| |
測試參數(shù)(變壓器) | 匝比,圈數(shù),電感,電容,漏感,相位,品質(zhì)因數(shù),交 流電阻,直流電阻,平衡,引腳短路 | |Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S |
測試信號電平 | 0.005~2Vrms(可定制:0.005~5Vrms) | C | 0.00001pF~9.99999F |
信號源輸出阻抗 | 10Ω/CC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | L | 0.00001μH~99999.9H |
測試速度 | 快速:75次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒(1kHz以上頻 率),超快:150次/秒 | D | 0.00001~9.99999 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、自動(dòng)、外部、總線 | Q | 0.01~99999.9 |
內(nèi)部直流偏置電壓 | -10VDC ~ +10VDC | Turns-Ratio | 1:0.01~100:1 |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | θ(RAD) | -3.14159~3.14159 |
量程方式 | 自動(dòng)、手動(dòng) | θ(DEG) | -179.999 o~179.999 o |
比較器 | 十檔分選,BIN0~BIN9、NG、AUX | Δ% | -999.999%~999.999% |
PASS/FAILLED顯示 |
|
| |
主機(jī)體積與重量 | 400mmx132mmx300mm,重量8.5Kg |
|
|
15220080939
掃碼加微信