我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:高德智感PT650 PT850 PT870旗艦版紅外熱像儀是款百萬像素便攜測溫?zé)嵯駜x,產(chǎn)品采用新一代自研非制冷紅外焦平面探測器,分辨率最高達(dá) 1280 × 1024 。 A/M Focus 手自一體對焦系統(tǒng),可為用戶提供更優(yōu)的圖像效果和更靈活的使用體驗。 PT 系列在硬件配置、軟件系統(tǒng)以及用戶體驗等方面完成了全面“超越"。
高德智感PT650 PT850 PT870旗艦版紅外熱像儀產(chǎn)品簡介
PT 系列旗艦版紅外熱像儀,是款百萬像素便攜測溫?zé)嵯駜x,產(chǎn)品采用新一代自研非制冷紅外焦平面探測器,分辨率最高達(dá) 1280 × 1024 。 A/M Focus 手自一體對焦系統(tǒng),可為用戶提供更優(yōu)的圖像效果和更靈活的使用體驗。 PT 系列在硬件配置、軟件系統(tǒng)以及用戶體驗等方面完成了全面“超越"。
產(chǎn)品特點:
■采用最高 1280x1024 分辨率紅外探測器,百萬像素,圖像更清晰
■全新 ContFocus 智能連續(xù)自動對焦模式,解放雙手,輕松測溫
■超廣測溫范圍,配置高溫鏡頭最高可 達(dá) 2500 C ,適用更多場景
■搭載微距鏡頭后最小觀測目標(biāo)達(dá) 36μm ,可捕捉小場景中的生動細(xì)節(jié)
■支持雙光視頻錄制,紅外視頻可進(jìn)行溫度分析,幀頻高達(dá) 20 Hz
■借助 PerIRVision 全景拼接技術(shù),可獲取超寬視野的全景畫面。
高德智感PT650 PT850 PT870旗艦版紅外熱像儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | PT650 | PT850 | PT870 |
圖像和光學(xué) | |||
探測器類型 | 非制冷氧化釩 | ||
紅外分辨率 | 640×512@12μm | 1024×768@12μm | 1280×1024@12μm |
超分辨率技術(shù) | 支持, 提升至1280×1024 | 支持, 提升至2048×1536 | 支持, 提升至2560×2048 |
波長范圍 | 7.5~14μm | ||
焦距 | 17mm | 28mm | 35mm |
視場角 | 25°×19° | ||
空間分辨率 | 0.71mrad | 0.43mrad | 0.34mrad |
最小成像距離 | 0.3m | ||
距離系數(shù)比 | 1408:1 | 2325:1 | 2941:1 |
NETD | ≤30mK | ≤25mK | |
紅外幀頻 | 30Hz/9Hz | ||
對焦方式 | 手動/自動/連續(xù)自動對焦/激光自動對焦/觸控自動對焦 | ||
數(shù)字變倍 | 1.1x~40x | 1.1x~50x | |
鏡頭識別 | 自動 | ||
測量與分析 | |||
測溫范圍 | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C, 可選 400°C-2500°C (需加裝高溫鏡頭) | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 0°C~800°C, 可選400°C-2500°C (需加裝高溫鏡頭) | |
測溫精度 | ±1°C或±1%, 取大值 | ||
分析對象 | 測溫點30個, 測溫線30個, 測溫區(qū)域30個 | 測溫點35個, 測溫線35個, 測溫區(qū)域35個 | |
跟蹤/報警 | 全屏或分析對象最高溫, 低溫, 平均溫跟蹤; 全屏溫度閾值報警 (支持圖像和語音報警) | ||
等溫線 | 支持 | ||
測溫參數(shù) | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標(biāo)距離, 濕度, 大氣穿透率, 光學(xué)穿透率, 露點 | ||
圖像顯示 | |||
顯示屏 | 5.5寸LCD觸摸屏 1920×1080像素 | ||
目鏡 | 1920×1080 OLED | ||
數(shù)碼相機(jī) | 雙可見光, 最高13MP | 雙可見光, 最高16MP | |
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | ||
圖像調(diào)節(jié) | 自動, 半自動, 手動 | ||
調(diào)色板 | 15種:白熱, 鐵紅, 北極, 熱鐵, 彩虹2, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 描紅, 黑熱, 藍(lán)熱, 深褐, 綠熱, 冰火, 琥珀, 自定義 | ||
功能 | |||
拍攝 | 拍照, 支持全景拼接; 錄像, 支持雙光視頻錄制 | ||
其他 | 自定義實體按鍵, 語音全能助手, 智能診斷, NFC快連, OTA升級 | ||
存儲與傳輸 | |||
存儲介質(zhì) | 本機(jī)存儲64G, 外置SD卡(標(biāo)配128G, 最大支持256G) | ||
圖片存儲 | Jpg格式(帶溫度數(shù)據(jù)) | ||
視頻存儲 | MP4格式(不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式(帶溫度數(shù)據(jù)), 最大20Hz(可選), 可進(jìn)行溫度分析 | ||
對外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, Micro HDMI, 1/4英寸三腳架接口 | ||
激光 | 630~670nm, Class II, <1mW, 支持激光指示和激光測距 | ||
音頻 | 支持麥克風(fēng)錄制; 揚(yáng)聲器放音 | ||
WIFI | 支持, 可連接移動終端進(jìn)行圖片和實時視頻傳輸 | ||
GPS | 支持 | ||
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.0, 支持藍(lán)牙傳圖(僅安卓手機(jī)) | ||
移動網(wǎng)絡(luò) | 5G (選配模塊) | ||
電源系統(tǒng) | |||
電池類型 | 可充電鋰電池 | ||
電池工作時間 | ≥4小時 | ||
充電方式 | 本機(jī)關(guān)機(jī)充電, 座充充電 | ||
充電時間 | 2.5小時充滿電量的90%, 由肩屏展示充電進(jìn)度 | ||
環(huán)境參數(shù) | |||
工作溫度 | -20°C~50°C | ||
存儲溫度 | -40°C~70°C | ||
防護(hù)等級 | IP54 | ||
認(rèn)證 | CE, FCC, ROHS, KC, Anatel, 湖北計量科學(xué)院, 國家紅外中心 濕熱/振動/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS電池認(rèn)證 | ||
物理參數(shù) | |||
重量 | ≤1.86KG (含電池) | ||
尺寸 (長×寬×高) | 191mm×171mm×118mm | ||
配套軟件 | ThermoTools | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) (含鏡頭), 前鏡頭蓋, 后鏡頭蓋, 鋰電池 (2個), 座充, 電源適配器, 適配器插頭 (5個) , TYPE-C數(shù)據(jù)線, Micro HDMI線, Type-C轉(zhuǎn)千兆網(wǎng)口轉(zhuǎn)接線, SD卡 (128GB), 腕帶, 肩帶, 便攜包, 硬質(zhì)便攜箱, 配件清單卡, 快速操作指南, 資料下載卡(分析軟件+用戶手冊), 合格證, 出廠合格證明 | ||
選配件 | 電池, 選配鏡頭(45°, 15°, 7°, 25°, 高溫鏡頭, 微距鏡頭), 便攜包, 三腳架, 藍(lán)牙耳機(jī), 5G模塊 |
15220080939
掃碼加微信