我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:高德智感TD411 TD421系列單目手持紅外望遠鏡TD二代系列產(chǎn)品沿襲傳統(tǒng)光學設備設計,是一款輕巧便攜、操作簡單、應用場景廣泛的單目手持紅外望遠鏡。該產(chǎn)品采用高亮AMOLED顯示屏,成像清晰、觀感舒適,10小時超長續(xù)航加持,是您戶外夜視的理想裝備。
高德智感TD411 TD421系列單目手持紅外望遠鏡產(chǎn)品簡介
同系列型號:TD431 LRF TD631 LRF
TD二代系列產(chǎn)品沿襲傳統(tǒng)光學設備設計,是一款輕巧便攜、操作簡單、應用場景廣泛的單目手持紅外望遠鏡。該產(chǎn)品采用高亮AMOLED顯示屏,成像清晰、觀感舒適,10小時超長續(xù)航加持,是您戶外夜視的理想裝備。
產(chǎn)品特點:
o 2秒開機,即開即用
o AMOLED高亮顯示屏,色彩艷麗,觀感舒適
o 圖像算法升級,成像更清晰,細節(jié)更豐富
o 內(nèi)置激光指示器,輕松定位目標
o 可連續(xù)使用10小時,超長續(xù)航
o IP66防護等級,堅固耐用
o 全新UI界面與交互設計,操作更便捷
o 可連接APP實現(xiàn)OTA固件升級,常用常新
應用領域
o 戶外夜視
o 野外探險
o 執(zhí)法
o 搜索救援
o 個人安全
o 畜牧養(yǎng)殖
高德智感TD411 TD421系列單目手持紅外望遠鏡技術參數(shù)
TD211 | TD411 | TD421 | TD431 | |
傳感器 | ||||
類型 | 氧化釩非制冷紅外探測器, 8~14μm | |||
分辨率 | 256×192@12μm | 384×288@12μm | ||
NETD | ≤50mK | ≤35mK | ||
幀頻 | 50Hz | |||
鏡頭 | ||||
焦距 | 10mm F1.0 | 19mm F1.0 | 25mm F1.1 | 35mm F1.0 |
視場角 | 17.5°×13.2° | 13.6°×10.3° | 10.4°×7.9° | 7.5°×5.6° |
整機放大倍率 | 0.7x | 1.4x | 1.9x | 2.6x |
數(shù)字放大倍率 | 1x, 2x | 1x, 2x, 4x | ||
對焦方式 | 免調焦 | 手動 | ||
顯示器 | ||||
顯示器類型 | AMOLED屏,0.23英寸 | |||
分辨率 | 640×400 | |||
目鏡 | 出瞳距≥12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x | |||
視頻輸出制式 | 模擬視頻 | |||
作用距離 | ||||
探測距離(人) | 400米 | 800米 | 1000米 | 1400米 |
硬件模塊 | ||||
激光指示器 | 激光指示最遠200m | |||
功能 | ||||
場景模式 | 支持增強, 高亮, 自然3種模式 | |||
調色板 | 白熱, 黑熱, 紅熱, 鐵紅, 藍熱 | |||
WIFI | 2.4G | |||
適用APP | TargetIR | |||
OTA固件升級 | 通過連接APP實現(xiàn)設備固件升級 | |||
其他 | 畫中畫, 熱點追蹤, 概略測距(連接APP支持) | |||
電源 | ||||
電池 | 可更換18650電池×1 | |||
工作時間 | ≥12小時 | ≥10小時 | ||
接口 | ||||
USB | USB Type-C | |||
機械接口 | 1/ 4英寸三腳架接口, 機械拓展接口 | |||
環(huán)境參數(shù) | ||||
儲存溫度 | -30°C~60°C | |||
濕度 | 10%~95%, 非冷凝 | |||
沖擊 | 30G 11ms 半正弦IEC60068-2-27 | |||
跌落 | 1m | |||
防護等級 | IP66 | |||
認證 | IP66/ FCC/ CE/ RoHS/ EAC/ WEEE/ un38.3/ IEC 60825-1 Class 2 | |||
物理參數(shù) | ||||
重量 | ≤280g | ≤330g | ≤325g | ≤345g |
尺寸 | 140×45×74 mm | 150×45×74 mm | 150×49×74 mm | |
標配 | 主機, 鏡頭蓋及掛繩, 2位18650充電座, 18650電池×1, USB Type-C線, 手腕帶, 便攜包, 眼罩, 快速使用指南, 合格證 |
15220080939
掃碼加微信