我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:品致THS6021 THS6102手持示波器數(shù)字示波器/萬用表/頻率計三合一,多種高級觸發(fā)功能,可調(diào)觸發(fā)靈敏度全自動量程功能,方便檢測與調(diào)試豐富了20多種自動測量功能,波形錄制回放功能,3.7英寸半反透式LCD彩色屏幕,讓您在強(qiáng)光下也能清晰讀數(shù).
品致THS6021 THS6102手持示波器產(chǎn)品簡介
手持示波器數(shù)字示波器/萬用表/頻率計三合一,多種高級觸發(fā)功能,可調(diào)觸發(fā)靈敏度全自動量程功能,方便檢測與調(diào)試豐富了20多種自動測量功能,波形錄制回放功能,3.7英寸半反透式LCD彩色屏幕,讓您在強(qiáng)光下也能清晰讀數(shù).
品致THS6021 THS6102手持示波器參數(shù)
型號 | THS6021 | THS6102 | |
帶 寬 | DC-20MHz | DC-100MHz | |
實(shí)時采樣率 | 500MS/s | 1GS/s | |
上升時間(BNC上典型的) | ≤17.5ns | ≤3.5ns | |
存儲深度 | 每個通道最高可達(dá)6000個點(diǎn) | 每個通道最高可達(dá)6000個點(diǎn) | |
通 道 | 單通道 | 雙通道 | |
顯 示 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | |
獨(dú)立的浮地隔離通道 |
| 萬用表與示波器輸入地是隔離的 | |
時間間隔(△T) | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns), | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns), | |
測量精確度 | >16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | >16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | 直流、交流、接地 | |
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF并聯(lián) | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | |
時基范圍 | 5ns/div~100s/div,按1~2.5~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 5ns/div~100s/div,按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | |
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | |
垂直分辨率 | 8bit | 8bit | |
最大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | |
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā) | 上升沿、下降沿 | 上升沿、下降沿 |
視頻觸發(fā) | 行、場、奇場、偶場、任意行觸發(fā) | 行、場、奇場、偶場、任意行觸發(fā) | |
交替觸發(fā) |
|
| |
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | 自動、正常、單次 | |
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B、延遲A→B | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B、延遲A→B | |
直流增益精確度 | ±3% | ±3% | |
數(shù)學(xué)操作 |
| 加、減、乘、除、反相、FFT | |
存儲波形 | 4組波形 | 4組波形 | |
李沙育圖形 | 帶寬 |
| 滿帶寬 |
| 相位差 |
| ±3 degrees |
光標(biāo)測量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時間差(△T) | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時間差(△T) | |
U盤拷貝功能 | 不支持 | 支持,可鏈接U盤進(jìn)行存儲 | |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB | USB | |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | |
工作濕度 | 0~90%RH | 0~90%RH | |
電 源 | 電源適配 / 電池 | 電源適配 / 電池 | |
電 池 | 自帶鋰電池7.4V,3500mAh | 自帶鋰電池7.4V,3500mAh | |
尺 寸 | 180mm (長)×113mm (高)×40mm (寬) | 180mm (長)×113mm (高)×40mm (寬) | |
重 量 | 645克(主機(jī)) | 645克(主機(jī)) |
萬用表部分性能參數(shù)
數(shù)字顯示 | 3位(最大顯示4000) | 3位(最大顯示4000) |
輸入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ |
電 壓 | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 2個字); 最大輸入電壓:DC 1000V | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 2個字); 最大輸入電壓:DC 1000V |
VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3個字), 750V : ±(2% ± 3個字); 頻率范圍:40Hz ~ 400Hz; | VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3個字), 750V : ±(2% ± 3個字); 頻率范圍:40Hz ~ 400Hz; | |
最大輸入電壓:AC 750V 有效值 | 最大輸入電壓:AC 750V 有效值 | |
電 流 | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1個字), 10A : ±(3% ± 3個字) | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1個字), 10A : ±(3% ± 3個字) |
AC : 40mA : ±(1.5% ± 3個字), 400mA : ±(2% ± 1個字) ,10A : ±(5% ± 3個字) | AC : 40mA : ±(1.5% ± 3個字), 400mA : ±(2% ± 1個字) ,10A : ±(5% ± 3個字) | |
電 阻 | 400Ω : ±(1% ± 3個字), 4kΩ ~ 4MΩ : ± (1% ± 1個字), 40MΩ : ±(1.5% ± 3個字) | 400Ω : ±(1% ± 3個字), 4kΩ ~ 4MΩ : ± (1% ± 1個字), 40MΩ : ±(1.5% ± 3個字) |
電 容 | 51.2nF~100uF:±(3%±3個字) | 51.2nF~100uF:±(3%±3個字) |
二極管 | 電壓讀數(shù):0V~1.5V | 電壓讀數(shù):0V~1.5V |
通斷測試 | 判斷電阻<50Ω(±30Ω)(蜂鳴) | 判斷電阻<50Ω(±30Ω)(蜂鳴) |
15220080939
掃碼加微信