我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:Hantek/漢泰HSA2030AHSA2030B手持頻譜儀頻率范圍:9KHz-3.2GHz,靈敏度:-161dBm,RBW:10Hz至1MHz,高防護(hù)便攜設(shè)計(jì),堅(jiān)固耐用,可在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)使用,更適合于野外現(xiàn)場移動使用。內(nèi)置大容量鋰電池,可連續(xù)工作4小時以上,18650標(biāo)準(zhǔn)電池容易更換。USB/LAN通訊,便于遠(yuǎn)程控制。5.6寸64M彩色液晶顯示屏,640*480分辨率,波形清晰顯示。
Hantek/漢泰HSA2030AHSA2030B手持頻譜儀
頻率范圍:9KHz-3.2GHz,靈敏度:-161dBm,RBW:10Hz至1MHz,高防護(hù)便攜設(shè)計(jì),堅(jiān)固耐用,可在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)使用,更適合于野外現(xiàn)場移動使用。內(nèi)置大容量鋰電池,可連續(xù)工作4小時以上,18650標(biāo)準(zhǔn)電池容易更換。USB/LAN通訊,便于遠(yuǎn)程控制。5.6寸64M彩色液晶顯示屏,640*480分辨率,波形清晰顯示。
特點(diǎn)概述:
●頻率范圍:9KHz-3.2GHz
●靈敏度:-161dBm,RBW:10Hz至1MHz
●IP-51高防護(hù)便攜設(shè)計(jì),堅(jiān)固耐用,可在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)使用,更適合于環(huán)境嚴(yán)苛的野外現(xiàn)場移動使用。
●內(nèi)置大容量鋰電池,可連續(xù)工作4小時以上,18650標(biāo)準(zhǔn)電池容易更換。
●集成USBHost&Device,支持U盤存儲,WIFI/LAN選配,方便組網(wǎng)及遠(yuǎn)程控制
●5.6寸64M彩色液晶顯示屏,640*480分辨率,波形清晰顯示。
●HSA2000頻譜分析儀既有很低的DANL和SSB相噪,又有更窄的RBW,極大的增強(qiáng)了對接近載波的雜散信號和噪聲信號的識別能力
●標(biāo)配的頻譜圖特性,不僅能夠讓用戶直觀的分析信號的時間穩(wěn)定性,還能精準(zhǔn)的找出通信系統(tǒng)中的間隙性信號
●場強(qiáng)測試功能,適用于發(fā)射機(jī),基站或者天線覆蓋的現(xiàn)場測試工作,可顯示場強(qiáng)或者功率密度。利用幅度偏置
功能用戶還可以校正增益或者損耗
●快速的的掃描時間,能夠快速的數(shù)據(jù)捕獲幫助定位和識別哪些無規(guī)律的瞬態(tài)干擾信號,優(yōu)化你的測試時間和精度
●提供的PC機(jī)主控軟件可實(shí)現(xiàn)測試數(shù)據(jù)的管理和存儲
●HSA2000系列適合的應(yīng)用:
1.航天和國防:無線電和雷達(dá),干擾分析,現(xiàn)場維修
2.無線服務(wù)提供商:干擾分析,現(xiàn)場維修
3.電視和廣播:干擾分析,頻道功率檢查
4.頻譜管理機(jī)構(gòu):頻譜監(jiān)視
Hantek/漢泰HSA2030AHSA2030B手持頻譜儀參數(shù)
型號 | HSA2030A | HSA2030B |
頻率 | ||
頻率范圍 | 9KHz~3.2GHzAC耦合 | 9KHz~3.2GHzAC耦合5M~3.2GHzTG |
頻率分辨率 | 1Hz | |
基準(zhǔn)頻率 | 10MHz | |
頻率讀數(shù)精度 | ±(頻標(biāo)讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)精度+1%×掃寬+20%×RBW+光標(biāo)分辨率+1Hz) | |
內(nèi)部基準(zhǔn)(10MHz) | 老化率 | ±1ppm/年(0℃至50℃,基準(zhǔn)為25℃) |
溫漂 | ±1ppm | |
光標(biāo)分辨率 | (頻率范圍)/(掃描點(diǎn)數(shù)-1) | |
分辨率帶寬(RBW) | ||
-3dB帶寬 | 10Hz至1MHz,1-3-10序號 | |
精度 | ±5%RBW=10Hz~1MHz標(biāo)稱值 | |
分辨率濾波器矩形系數(shù) | <5:1標(biāo)稱值 | |
視頻帶寬(VBW) | -3dB帶寬 | 1Hz至1MHz,1-3-10序列 |
精度 | ±10%VBM=1Hz~1MHz標(biāo)稱值 | |
顯示平均噪聲電平(1歸一到1Hz) | ||
9K~1MHz | 前置放大器關(guān)閉 | -108dBm,典型值-127dBm |
1MHz~10MHz | -128dBm,典型值-146dBm | |
10MHz~500MHz | -142dBm,典型值-146dBm | |
500MHz~2.5GHz | -141dBm,典型值-145dBm | |
2.5GHz~3.2GHz | -136dBm,典型值-140dBm | |
9K~1MHz | 前置放大器打開 | -131dBm,典型值-150dBm |
1MHz~10MHz | -148dBm,典型值-163dBm | |
10MHz~500MHz | -161dBm,典型值-164dBm | |
500MHz~2.5GHz | -159dBm,典型值-162dBm | |
2.5GHz~3.2GHz | -158dBm,典型值-161dBm | |
SSB相位噪聲 | ||
載波偏移(20℃至30℃,500MHz的中心頻率) | 10K | <-92dBc/Hz,典型值-95dBc/Hz |
30K | <-93dBc/Hz,典型值-96dBc/Hz | |
100K | <-95dBc/Hz,典型值-97dBc/Hz | |
1MHz | <-117dBc/Hz,典型值-119dBc/Hz | |
掃描時間 | ||
范圍 | 掃寬>100Hz | 2ms到1000s |
范圍=0Hz | 600ns到200s | |
掃描模式 | 連續(xù)、單次 | |
觸發(fā)源 | 自由運(yùn)行、視頻、外部 | |
觸發(fā)斜率 | 正沿或負(fù)沿 | |
觸發(fā)延遲 | 掃寬=0Hz | ±12ms至±12s標(biāo)準(zhǔn)值 |
頻率計(jì)數(shù)器 | ||
計(jì)數(shù)器分辨率 | 1Hz | |
計(jì)數(shù)器不確定度 | ±(頻率讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)不確定度+計(jì)數(shù)分辨率) | |
電平顯示范圍 | ||
對數(shù)標(biāo)度和單位 | 顯示10格,1-2-5-10dB/格;支持用戶0.1-20dB/格 | |
線性標(biāo)度和單位 | 0至100%,顯示10格 | |
刻度單位 | dBm,dBmV,dBuV,Watts,Volts | |
掃描(軌)點(diǎn)數(shù) | 461 | |
軌跡數(shù) | 4 | |
檢波方式 | 常態(tài),正峰值,負(fù)峰值,采樣,平均 | |
跡線個數(shù) | 4 | |
跡線功能 | 清楚/寫入,最大保持,最小保持,平均,查看,關(guān)閉 | |
電平測量誤差 | ±1.5dB(不包括輸入VSWR失配)20℃到30℃,峰值檢波,前置放大器關(guān),輸入信號-50~0dBm | |
參考電平 | ||
范圍 | -100dBm至+30dBm,步進(jìn)1dB | |
分辨率 | 對數(shù)刻度 | 0.01dB |
線性刻度 | 大約log(2.236μVto7.07V) | |
幅度 | ||
最大安全輸入電平 | 平均連續(xù)功率 | +33dBm |
DC輸入電壓 | 50Vdc | |
測量范圍 | 9KHz~2MHz | 顯示平均噪音電平(DANL)至+10dBm |
2MHz~3.2GHz | 顯示平均噪音電平(DANL)至+20dBm | |
輸入衰減器范圍 | 0至51dB,1dB步進(jìn) | |
雜散和剩余響應(yīng) | ||
二次諧波截?cái)帱c(diǎn)(SHI) | <65dBc,50MHz至3.2GHz(混頻器電平-30dBm,衰減器為0dB,前置放大器關(guān)閉,20℃~30℃) | |
固有殘余響應(yīng) | <-90dBm,典型值-98dBm(輸入停止,衰減0dBmRF,前置放大器關(guān)閉) | |
RF輸入VSWR(調(diào)諧) | 10MHz至3.2GHz | <1.5:1,標(biāo)稱值,衰減值設(shè)置10~20dB |
10MHz參考/外觸發(fā)輸入 | ||
參考輸入頻率 | 10MHz | |
參考輸入幅度 | 0~10dBm | |
觸發(fā)電壓 | 5VTTL電平 | |
連接器和輸出阻抗 | N型陰性;(50Ω) | |
通用特性 | ||
屏幕界面語言 | 英語,簡體中文,繁體中文 | |
顯示類型 | 5.6寸,640*480分辨率,64M色LCD彩色液晶顯示屏 | |
溫度范圍 | 工作溫度 | -10℃至+50℃,(電池:0℃至50℃) |
存儲溫度 | -40℃至+70℃,(電池:-20℃至50℃) | |
相對濕度 | <95% | |
重量 | 2.9kg(含電池),2.6kg(不含電池) | |
尺寸 | 260mX220mX75m | |
電源 | 輸入電壓范圍 | DC:12-17V,最大2.8A輸入220VAC±15% |
AC頻率范圍 | 40Hz至60Hz | |
功耗 | 最大32W |
15220080939
掃碼加微信