致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:知用高壓差分探頭DP6070B DP6150B系列具有浮地測量功能的高壓差分探頭。其帶寬最高達到300MHz,滿足了大部分測試系統(tǒng)的需要;豐富的量程可供選擇,其差動測量電壓范圍滿足大部分測試電路的要求;用戶可進入測試模式,調整偏置電壓,探頭長期使用后若出現(xiàn)失調現(xiàn)象,用戶可進入該模式,調整偏置,實現(xiàn)歸零;電子輕觸式按鍵,使得使用壽命更長.
CYBERTEK/知用高壓差分探頭DP6070B DP6150B系列
同系列型號:DP6350B DP6700B
DP6000B系列高壓差分探頭是具有浮地測量功能的高壓差分探頭。其帶寬最高達到300MHz,滿足了大部分測試系統(tǒng)的需要;豐富的量程可供選擇,其差動測量電壓范圍滿足大部分測試電路的要求;用戶可進入測試模式,調整偏置電壓,探頭長期使用后若出現(xiàn)失調現(xiàn)象,用戶可進入該模式,調整偏置,實現(xiàn)歸零;電子輕觸式按鍵,使得使用壽命更長;具有5MHz帶寬限制功能選擇,5MHz頻率帶寬滿足大部分開關電源中FETs的開關頻率的測量,并可以濾除更高頻率的噪聲和干擾;帶有聲光報警功能,且可手動關閉聲音報警功能,更具有人性化設計;USB供電接口,使用更加方便靈活;探頭配備標準的BNC輸出接口,可與任何廠家的示波器配合使用(要求示波器的輸入阻抗設置為1MΩ;當選擇50Ω時,衰減倍數(shù)會多衰減一倍)測量被測電路波形;自動保存功能,防止掉電后用戶重復操作。探頭具備良好的共模噪聲抑制能力,輸入端具有較高的輸入阻抗和較低電容,可以準確高速地測量差分電壓信號??蓮V泛用于開關電源﹑變頻器﹑電子鎮(zhèn)流器﹑變頻家電和其它電氣功率裝置等的研發(fā)﹑調試或檢修工作中。
CYBERTEK/知用高壓差分探頭DP6070B DP6150B系列規(guī)格
型號 | DP6070B | DP6150B | DP6350B | DP6700B | |||||
帶寬(-3dB) | 300MHz | 300MHz | 300MHz | 300MHz | |||||
上升時間 | ≤1.16ns | ≤1.16ns | ≤1.16ns | ≤1.16ns | |||||
精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |||||
量程選擇(衰減比) | 20X/200X | 50X/500X | 100X/1000X | 200X/2000X | |||||
最大差分測量電壓(DC+PeakAC) | 20X | ±70V | 50X | ±150V | 100X | ±350V | 200X | ±700V | |
200X | ±700V | 500X | ±1500V | 1000X | ±3500V | 2000X | ±7000V | ||
共模電壓(DC+PeakAC) | ±700V | ±1500V | ±3500V | ±7000V | |||||
最大差模電壓VS頻率曲線 | 參考圖1 | 參考圖2 | 參考圖3 | 參考圖4 | |||||
最大輸入對地電壓(Vrms) | 450VCATII | 600VCATIII | 600VCATIII | 1000VCATIII | |||||
600VCATI | 1000VCATII | 1000VCATII | 2300VCATI | ||||||
輸入阻抗 | 單端對地 | 2.5MΩ | 5MΩ | 5MΩ | 20MΩ | ||||
兩輸入端 | 5MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 40MΩ | |||||
輸入電容 | 單端對地 | <4pF | <4pF | <4pF | <5pF | ||||
兩輸入端 | <2pF | <2pF | <2pF | <2.5pF | |||||
CMRR | DC | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB | ||||
100kHz | >60dB | >60dB | >60dB | >60dB | |||||
1MHz | >50dB | >50dB | >50dB | >50dB | |||||
噪聲(Vrms) | 20X | <90mV | 50X | <115mV | 100X | <350mV | 200X | <550mV | |
200X | <120mV | 500X | <180mV | 1000X | <550mV | 2000X | <1V | ||
過載指示電壓閥值 | 20X | ≥70V | 50X | ≥150V | 100X | ≥350V | 200X | ≥700V | |
200X | ≥700V | 500X | ≥1500V | 1000X | ≥3500V | 2000X | ≥7000V | ||
延時時間 | 探頭主機 | 6ns | 6ns | 6ns | 6ns | ||||
BNC線(1m) | 5ns | 5ns | 5ns | 5ns | |||||
帶寬限制(5MHz) | ≥-3dB@5MHz | ≥-3dB@5MHz | ≥-3dB@5MHz | ≥-3dB@5MHz | |||||
過載指示燈(紅燈) | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
過載報警聲 | 有(可選擇關閉) | 有(可選擇關閉) | 有(可選擇關閉) | 有(可選擇關閉) | |||||
自動保存功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
偏置可調功能 | 有(進入測試模式下調整) | 有(進入測試模式下調整) | 有(進入測試模式下調整) | 有(進入測試模式下調整) | |||||
終端負載要求 | ≥100kΩ | ≥100kΩ | ≥100kΩ | ≥100kΩ | |||||
電源 | USB5V/2A適配器 | USB5V/2A適配器 | USB5V/2A適配器 | USB5V/2A適配器 | |||||
安全符合標準 | EN61010-1:2010 | EN61010-1:2010 | EN61010-1:2010 | EN61010-1:2010 | |||||
EMC符合標準 | EN61326-1:2013EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009EN61000-3-3:2013 | EN61326-1:2013EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009EN61000-3-3:2013 | EN61326-1:2013EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009EN61000-3-3:2013 | EN61326-1:2013EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009EN61000-3-3:2013 |
15220080939
掃碼加微信