致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:光隔離電壓探頭OP6031A OP6033A OP6035A是超高共模抑制比的光纖隔離電壓探頭。傳統(tǒng)的差分探頭的共模抑制比在高頻段下降很快,導致準確測量高共模干擾電壓下的小電壓信號波形(比如測量半橋電路的上管的驅(qū)動電壓)極其困難。OP6000A釆用了高性能的激光器光纖信號傳輸系統(tǒng),從而在整個工作帶寬內(nèi)具有超高的共模抑制比,可以幫助我們的客戶用很低的成本完成這類挑戰(zhàn)性的測量。
光隔離電壓探頭OP6031A OP6033A OP6035A
品牌:CYBERTEK/知用
OP6000A是超高共模抑制比的光纖隔離電壓探頭。傳統(tǒng)的差分探頭的共模抑制比在高頻段下降很快,導致準確測量高共模干擾電壓下的小電壓信號波形(比如測量半橋電路的上管的驅(qū)動電壓)極其困難。OP6000A釆用了高性能的激光器光纖信號傳輸系統(tǒng),從而在整個工作帶寬內(nèi)具有超高的共模抑制比,可以幫助我們的客戶用很低的成本完成這類挑戰(zhàn)性的測量。
光隔離電壓探頭OP6031A OP6033A OP6035A參數(shù)
型號 | OP6035A | OP6033A | OP6031A | ||||||||||||
帶寬(-3dB) | 500MHz | 350MHz | 150MHz | ||||||||||||
上升時間 | ≤ 0.7ns | ≤ 1.0ns | ≤ 2.3ns | ||||||||||||
主機噪聲(Vrms)典型值 | 3mV | 2.5mV | 2.5mV | ||||||||||||
終端負載 | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | ||||||||||||
輸出電壓范圍 | ±1.5V | ±1.5V | ±1.5V | ||||||||||||
精度 | ≤±2%(0~40℃) | ≤±2%(0~40℃) | ≤±2%(0~40℃) | ||||||||||||
衰減器選擇 | CK-AT2XB | CK-AT20XB | CK-AT500XB | CK-AT2000XB | CK-AT2XB | CK-AT20XB | CK-AT500XB | CK-AT2000XB | CK-AT2XB | CK-AT20XB | CK-AT500XB | CK-AT2000XB | |||
最大差分測量電壓 (DC + Peak AC) | ±3V | ±30V | ±500V | ±2500V | ±3V | ±30V | ±500V | ±2500V | ±3V | ±30V | ±500V | ±2500V | |||
隔離電壓(DC + Peak AC) | ±60kV | ±60kV | ±60kV | ||||||||||||
輸入阻抗 | 2X | 1MΩ//16pF | 2X | 1MΩ//16pF | 2X | 1MΩ//16pF | |||||||||
20X | 1MΩ//6pF | 20X | 1MΩ//6pF | 20X | 1MΩ//6pF | ||||||||||
500X | 10MΩ//3pF | 500X | 10MΩ//3pF | 500X | 10MΩ//3pF | ||||||||||
2000X | 10MΩ//3pF | 2000X | 10MΩ//3pF | 2000X | 10MΩ//3pF | ||||||||||
延時時間 | 主機 | 13ns | 主機 | 13ns | 主機 | 13ns | |||||||||
BNC(1m) | 5ns | BNC(1m) | 5ns | BNC(1m) | 5ns | ||||||||||
CMRR典型值(使用20X衰減器) | DC-10MHz | 150dB | DC-10MHz | 150dB | DC-10MHz | 150dB | |||||||||
10MHz-100MHz | 100dB | 10MHz-100MHz | 100dB | 10MHz-100MHz | 100dB | ||||||||||
100MHz-300MHz | 90dB | 100MHz-300MHz | 90dB | 100MHz-300MHz | 90dB | ||||||||||
300MHz-500MHz | 80dB | 300MHz-500MHz | 80dB | 300MHz-500MHz | 80dB | ||||||||||
前端充電電池 | 容量 | 7.4V/950mA | 容量 | 7.4V/950mA | 容量 | 7.4V/950mA | |||||||||
工作時間 | 8小時 | 工作時間 | 8小時 | 工作時間 | 8小時 | ||||||||||
低電壓報警點 | 6.8V | 低電壓報警點 | 6.8V | 低電壓報警點 | 6.8V | ||||||||||
后端供電 | USB 5V/2A | USB 5V/2A | USB 5V/2A | ||||||||||||
自動調(diào)零 | 有 | 有 | 有 |
15220080939
掃碼加微信