我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:浩儀科技HY8512C+ HY8513直流電子負載是常州浩儀科技有限公司推出的新一代智能大屏高性價電子負載。高達500KHz的高速同步采樣,高性能的DSP處理、內置自適應電壓電流波形顯示,方便瞬態(tài)測試及多方位的智能模擬及分析??旖荨⒏咝?、直觀的LIST可編程自動測試模式,滿足大部分的研發(fā)及測試需要。
浩儀科技HY8512C+ HY8513直流電子負載
簡要介紹
HY8500系列直流電子負載是常州浩儀科技有限公司推出的新一代智能大屏高性價電子負載。高達500KHz的高速同步采樣,高性能的DSP處理、內置自適應電壓電流波形顯示,方便瞬態(tài)測試及多方位的智能模擬及分析。快捷、高效、直觀的LIST可編程自動測試模式,滿足大部分的研發(fā)及測試需要。
產品特點
§ 內置集成的高速示波器功能,直觀顯示電壓、電流波形
§ 4.3寸TFT液晶顯示,所有測試結果與參數一目了然
§ 500KHz同步采樣,10Hz、10uA,0.1mV穩(wěn)定解析度輸出
§ 50KHz動態(tài)模式(DYNA)拉載能力,可直接查看電流、電壓峰谷波形,Vpp,Ipp量測
§ 真實模擬LED功能
§ 定電流、定電壓、定電阻、定功率四種基本模式
§ 支持過流保護測試(OCP)及最大功率點測試
§ 支持時間測量(TIME)
§ 支持過壓保護測試(OVP)
§ 支持電池內阻及電量測量
§ 支持智能可編程自動測試(LIST)
測量應用
§ 自動化應用:電源、充電器、驅動器、電池
§ 串聯應用:過流能力測試、可編程恒流源、5位半電流表、電流波形檢測、可編程脈沖發(fā)生器、毫歐表、不同工況電機內阻等效測量
§ 其他應用:LED模擬、電池模擬、電池內阻、智能可編程自動測試
型號 | HY8512C+ | HY8513 | |||
顯示屏 | LCD | LCD | |||
額定值0~40℃ | 輸入電壓 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V |
輸入電流 | 0~6A | 0~60A | 0~6A | 0~60A | |
輸入功率 | 400W | 600W | |||
最小操作電壓 | 1.4Vat60A | 1.4Vat60A | |||
定電圧模式 | 量程 | 0.1~15V | 0.1~150V | 0.1~15V | 0.1~150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.03%+0.05%FS) | ±(0.03%+0.05%FS) | |||
定電流模式 | 量程 | 0~6A | 0~60A | 0~6A | 0~60A |
分辨率(注意,此行與艾德克斯一樣的標注的數據是屬測量分辨率,非設定分辨率) | 0.01mA | 0.1mA | 0.1mA | 1mA | |
精度 | ±(0.03%+0.05%FS) | ±(0.03%+0.05%FS) | |||
定電阻模式 | 量程 | 0.05Ω~10kΩ | 0.05Ω~10kΩ | ||
分辨率 | 16bit | 16bit | |||
精度 | (0.1+0.02R)% | (0.1+0.02R)% | |||
定功率模式 | 量程 | 400W | 600W | ||
分辨率 | 10mW | 10mW | |||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | |||
動態(tài)模式 | T1&T2 | 10μS~50S/Res:1μS | 10μS~50S/Res:1μS | ||
精度 | 1μS/1mS±100ppm | 1μS/1mS±100ppm | |||
上升/下降斜率 | 1.2A/mS~6A/μS | 1.2A/mS~6A/μS | |||
最小上升時間 | 10us | 10us | |||
電壓回讀值 | 量程 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V |
分辨率 | 0.01mV | 0.1mV | 0.1mV | 1mV | |
精度 | ±(0.02%+0.03%FS) | ±(0.02%+0.03%FS) | |||
電流回讀值 | 量程 | 0~6A | 0~60A | 0~6A | 0~60A |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | 0.1mA | 1mA | |
精度 | ±(0.03%+0.05%FS) | ±(0.03%+0.05%FS) | |||
功率回讀值 | 量程 | 400W | 600W | ||
分辨率 | 10mW | 10mW | |||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | |||
過功率保護 | ≥404W延時保護,≥440W立即保護 | ≥606W延時保護,≥660W立即保護 | |||
過電流保護 | ≥60.6A延時保護,≥66A立即保護 | ≥60.6A延時保護,≥66A立即保護 | |||
過電壓保護 | ≥152V延時保護,≥165V立即保護 | ≥152V延時保護,≥165V立即保護 | |||
過溫度保護 | ≥85℃ | ≥85℃ | |||
短路 | 電流(CC) | ≤6A | ≤60A | ≤6A | ≤60A |
電壓(CV) | 0V | 0V | 0V | 0V | |
電阻(CR) | 30mΩ | 30mΩ | 35mΩ | 35mΩ | |
波紋顯示 | 有 | 有 | |||
波形記錄 | 有 | 無 | |||
測試模式 | CC,CV,CR,CP,動態(tài),列表,組合,OCP/OVP,CR-LED,電池,負載效應,OVP,短路,時間 | CC,CV,CR,CP,動態(tài),列表,組合,OCP/OVP,CR-LED,電池,負載效應,OVP,短路,時間 | |||
共14種測試模式 | 共14種測試模式 | ||||
輸入端子阻抗 | 300KΩ | 300KΩ | |||
保險絲規(guī)格 | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | |||
通訊接口 | RS232 | RS232 | |||
協議 | SCPI | SCPI | |||
數據采集軟件 | 有 | 有 | |||
電源要求 | 110V/220V | 110V/220V | |||
頻率50/60Hz | 頻率50/60Hz | ||||
體積(W*H*D) | 214mm*88mm*340mm | 214mm*88mm*474mm | |||
凈重(kg) | 4.5kg | 7kg |
掃碼加微信