
 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
 


 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 更新時間:2024-11-20
更新時間:2024-11-20簡要描述:利利普NDM3051 5位半臺式數(shù)字萬用表具有4英寸 高分辨率 TFT 液晶顯示,真正的5 1/2 位分辨率,最快高達150rdgs/S 測量速度,真有效值交流電壓電流測量,支持2 線和 4 線電阻、頻率、導(dǎo)通、二極管測試等,支持雙顯示,記錄儀圖表功能,可分析變化趨勢。
 
 
利利普NDM3051 5位半臺式數(shù)字萬用表產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品特點:
+ 4英寸 高分辨率 TFT 液晶顯示;
+ 真正的5 1/2 位分辨率
+ 最快高達150rdgs/S 測量速度
+ 真有效值交流電壓電流測量
+ 支持2 線和 4 線電阻、頻率、導(dǎo)通、二極管測試等
+ 支持雙顯示
+ 記錄儀圖表功能,可分析變化趨勢
+ 支持標準的SCPI控制命令,可通過網(wǎng)口,USB,RS+232,
WIFI(選配)對萬用表進行遠程控制及數(shù)據(jù)的上傳
+ 多種接口:USB Device,USB Host,RS+232,網(wǎng)口,方波輸出,外部觸發(fā)輸入 等
利利普NDM3051 5位半臺式數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù)
| 功能 | 量程 | 條件 | 精度 ±(% 讀數(shù) + % 量程) | 
| 直流電壓VDC | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V | / | 0.015±0.004 | 
| 真有效值交流電壓 | 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V | 20 Hz – 45 Hz | 1.5 + 0.10 | 
| 45 Hz – 10 kHz | 0.2 + 0.05 | ||
| 10 kHz – 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz – 100 kHz | 3.0 + 0.05 | ||
| 直流電流 | 200.000 μA | / | 0.055 + 0.005 | 
| 2.00000 mA | 0.055 + 0.005 | ||
| 20.0000 mA | 0.095 + 0.020 | ||
| 200.000 mA | 0.070 + 0.008 | ||
| 2.00000 A | 0.170 + 0.020 | ||
| 10.0000 A | 0.350 + 0.010 | ||
| 真有效值交流電流 | 20.0000 mA, 200.000 mA, | 20 Hz – 45 Hz | 1.5 + 0.10 | 
| 45 Hz – 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz – 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| 電阻 | 200.000 Ω | 1 mA | 0.030 + 0.005 | 
| 2.00000 kΩ | 1 mA | 0.020 + 0.003 | |
| 20.0000 kΩ | 100 μA | 0.020 + 0.003 | |
| 200.000 kΩ | 10 μA | 0.020 + 0.003 | |
| 2.00000 MΩ | 1 μA | 0.040 + 0.004 | |
| 10.0000 MΩ | 200 nA | 0.250 + 0.003 | |
| 100.000 MΩ | 200 nA || 10 MΩ | 1.75 + 0.004 | |
| 二極管 | 2.0000 V | 1 mA | 0.05 + 0.01 | 
| 連續(xù)性 | 2000 Ω | 1 mA | 0.05 + 0.01 | 
| 頻率、周期 | 200 mV 至 750 V | 20 Hz – 2 kHz | 0.01 + 0.003 | 
| 2 kHz – 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz – 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz – 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA 至 10 A | 20 Hz – 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz – 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 電容 | 2.000 nF | 最大測試電流 200 nA | 3 + 1.0 | 
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| 溫度 | B、E、J、K、N、R、S、T型熱電偶的ITS-90變換和Pt100、Pt385鉑電阻溫度傳感器 | ||
記錄儀功能
| 記錄間隔 | 5ms | 
| 記錄長度 | 1M點 | 
機械規(guī)格
| 尺寸 | 235mm(長) × 110mm(高) × 295mm(寬) | 
| 重量 | 3.06公斤(主機) | 
15220080939
 
        掃碼加微信