
 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
 
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 更新時間:2024-11-20
更新時間:2024-11-20簡要描述:品致PA30200 PA6100系列直流穩(wěn)壓電源用高頻PWM和全橋變換技術(shù),整機(jī)效率高,穩(wěn)壓精度高、紋波電壓低, Lock鍵,人性化設(shè)計(jì),組合鍵鎖定與解鎖,防止誤操作,純數(shù)字式按鍵輸入,操作快捷方便,精確度高。
品致PA30200 PA6100系列直流穩(wěn)壓電源產(chǎn)品簡介
同系列型號:PA30200 PA6100 PA60150 PA15060 PA30032
-采用高頻PWM和全橋變換技術(shù),整機(jī)效率高。
-穩(wěn)壓精度高、紋波電壓低。
-Lock鍵,人性化設(shè)計(jì),組合鍵鎖定與解鎖,防止誤操作。
-純數(shù)字式按鍵輸入,操作快捷方便,精確度高。
品致PA30200 PA6100系列直流穩(wěn)壓電源參數(shù)
| 型號 | PA30200 | PA6100 | PA60150 | PA15060 | PA30032 | |
| 直流輸出 | 電壓 | 0-30V | 0-60V | 0-60V | 0-150V | 0-300V | 
| 電流 | 0-200A | 0-100A | 0-150A | 0-60A | 0-32A | |
| 制作方式 | 開關(guān)PWM | |||||
| 輸入 | 相數(shù) | 3Φ4W | ||||
| 電壓 | 380V±10% | |||||
| 頻率 | 50Hz±10% | |||||
| 紋波 | 1%FS(滿量程)電壓 | |||||
| 電源調(diào)整率 | ±0.5%FS | |||||
| 負(fù)載調(diào)整率 | ±1%FS | |||||
| 電壓解析度 | V0<1000:0.1V;V0≥1000V:1V | |||||
| 電流解析度 | 輸出100A>I0≥10A:分辨率0.01A;輸出1000A>I0≥100A:分辨率0.1A | |||||
| 功率解析度 | 0.1W | |||||
| 顯示 | 電壓V、電流A、功率W、時間T | |||||
| 存儲組數(shù) | 共9組,每組可記憶電壓、電流值,可快速方便調(diào)用 | |||||
| 保護(hù) | 過壓、過流、過溫、短路 | |||||
| 運(yùn)行環(huán)境 | 0-40℃ 20-80%(不結(jié)露) | |||||
| 重量 | 50kG | 50kG | 60kG | 60kG | 50kG | |
| 尺寸 | 430*360*550mm | |||||
15220080939
 
        掃碼加微信