
 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 更新時(shí)間:2024-12-19
更新時(shí)間:2024-12-19簡(jiǎn)要描述:線張力儀DB22-LTT是一個(gè)用來(lái)準(zhǔn)確地測(cè)量運(yùn)轉(zhuǎn)中或靜止的各種工藝材料(包括紗線,纖維,電線,光纖)張力的手持式設(shè)備.
線張力儀DB22-LTT
【產(chǎn)品應(yīng)用】
數(shù)字張力儀是一個(gè)用來(lái)準(zhǔn)確地測(cè)量運(yùn)轉(zhuǎn)中或靜止的各種工藝材料(包括紗線,纖維,電線,光纖)張力的手持式設(shè)備
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
*它采用“三輪張力測(cè)量原理"。
*高精度高分辨率。數(shù)字顯示,無(wú)視差。
*N(牛頓)、kg(公斤)、lb(磅)、g(克)四種計(jì)測(cè)單位可供選擇、相互換算。
*同時(shí)顯示測(cè)量間隔期內(nèi)出現(xiàn)的當(dāng)前值、最大值、峰值、和最小值。
*可設(shè)置10分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī);也可以通過(guò)手動(dòng)關(guān)機(jī)。
*每秒鐘進(jìn)行62次測(cè)量,并根據(jù)用戶選擇的時(shí)間間隔顯示測(cè)量的平均值。
*采用USB數(shù)據(jù)線輸出與PC通訊。
*提供藍(lán)牙Bluetooth數(shù)據(jù)輸出選擇。
線張力儀DB22-LTT【技術(shù)規(guī)格】
| 型號(hào) | DB22-LTT-200 | DB22-LTT-500 | DB22-LTT-1K | DB22-LTT-2K | DB22-LTT-5K | DB22-LTT-10K | DB22-LTT-20K | DB22-LTT-50K | 
| 測(cè)量范圍 | 0~0.2kgf | 0~0.5kgf | 0~1.0kgf | 0~2.0kgf | 0~5.0kgf | 0~10.0kgf | 0~20.0kgf | 0~50.0kgf | 
| 0~200gf | 0~500gf | 0~1000gf | 0~2000gf | 0~5000gf | ||||
| 0~1.96N | 0~4.9N | 0~9.8N | 0~19.6N | 0~49N | 0~98N | 0~196N | 0~490N | |
| 0~0.44Lbf | 0~1.1Lbf | 0~2.2Lbf | 0~4.4Lbf | 0~11Lbf | 0~22Lbf | 0~44Lbf | 0~110Lbf | |
| 分辨率 | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.01kgf | 0.01kgf | 0.01kgf | 0.01kgf | 
| 1gf | 1gf | 1gf | 1gf | 1gf | ||||
| 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | |
| 0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.01Lbf | 0.1Lbf | 0.1Lbf | 0.1Lbf | |
| 準(zhǔn)確度 | ±1.0% 或更好 | ±1.5% 或更好 | ||||||
| 輪間距 | 40mm | 105mm | 210mm | |||||
| 單位 | kgf, gf, N, Lbf | |||||||
| 測(cè)量原理 | 應(yīng)變計(jì) | |||||||
| 測(cè)量頻率 | 16毫秒(62.5次采樣/秒) | |||||||
| 傳感輪偏移(最大值) | 0.2mm | |||||||
| 過(guò)載能力 | 滿量程的150% | |||||||
| 溫度系數(shù) | 零點(diǎn):小于±0.3%FS/°C 量程內(nèi):小于±0.01%FS/°C | |||||||
| 顯示更新速率 | 0.5, 1.0, 2.0或4.0秒顯示轉(zhuǎn)換可選 | |||||||
| 可測(cè)量值 | 當(dāng)前值,最大值,峰值,最小值 | |||||||
| 滾輪材料 | 不銹鋼(標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||
| 塑料(可選) | ||||||||
| 最大速度 | 2000m/min | |||||||
| 操作條件 | 溫度:0°C~40°C (32°F~104°F) | |||||||
| 濕度:<80%RH | ||||||||
| 電源 | 4x1.5v AAA   7號(hào)電池 | |||||||
| 尺寸 | 主機(jī):140mm×77mm×32mm | |||||||
| 傳感器:102mmx81mmx34mm | ||||||||
| 重量 | 400g (不含電池) | |||||||
【產(chǎn)品配件】
| 
 
 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 主機(jī) | 
| 測(cè)量傳感器 | |
| 手提便攜盒 | |
| 操作說(shuō)明書(shū) | |
| 可選配件 | USB數(shù)據(jù)線輸出 | 
| 藍(lán)牙Bluetooth | 
 
 
15220080939
 
        掃碼加微信